Cette page vous propose la synthèse de tout l'équipement disponible dans le jeu. Le détail de chaque équipement est présenté dans une page spécifique.
Les pièces d'armure sont de cinq types qui se complètent pour mieux vous protéger : armure, gants, bottes, casque et bouclier. Leur efficacité va toutefois souvent de paire avec leur poids…
Nom | Categorie | Description | Niveau | Alignement | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Armure de cuir | Armure | L'armure de cuir, tout en vous protégeant, vous permet de conserver une certaine flexibilité dans vos mouvements. | 4 | combattant | 5 | 80 |
Armure de cuir | Armure | L'armure de cuir, tout en vous protégeant, vous permet de conserver une certaine flexibilité dans vos mouvements. | 4 | rodeur | 5 | 80 |
Robe de mage | Armure | La parfaite robe de magiciens : des couleurs criardes et un tissu spécialement concu pour être léger et ne pas gêner le lancement des sorts. | 5 | apprenti | 3 | 50 |
Armure legere | Armure | L'armure légère est un hybride à mi-chemin entre la cotte de maille et l'armure de cuir. | 6 | combattant | 8 | 115 |
Robe de mage renforcee | Armure | La robe de mage renforcée est un trésors d'ingéniosité, bien plus résistante que sa petite soeur, elle ne gêne pas non plus du tout le lancement des sorts. | 9 | apprenti | 6 | 95 |
Armure lourde | Armure | L'armure loude fait partie des armures les plus solide que l'on puisse trouver sur ces terres. Elle offre une grande protection ! | 10 | combattant | 11 | 230 |
Armure du chevalier | Armure | L'armure que tout chevalier se doit de porter. Tout en plaque, certaine lourde, mais incroyablement protectrice. | 13 | chevalier | 14 | 345 |
Haubert | Armure | Tunique faite de mailles légères, munie de manches et d'une capuche. Elle descend jusqu'aux jambes et se porte par dessus le gambison. | 13 | barde | 9 | 200 |
Cuirasse | Armure | La Cuirasse n'est rien d'autre qu'une simple armure de cuir renforcée à certains endroits et donc protégeant plus. Un investissement presque obligatoire… | 15 | barde | 7 | 225 |
Cuirasse | Armure | La Cuirasse n'est rien d'autre qu'une simple armure de cuir renforcée à certains endroits et donc protégeant plus. Un investissement presque obligatoire… | 15 | predateur | 7 | 225 |
Maillot de cuir souple | Armure | Cette armure s'enfile exactement comme un maillot, et est d'une rare souplesse. Réservée au brigand, elle dispose d'un excellent rapport protection/coût/poid. | 15 | brigand | 8,5 | 240 |
Cape du feu | Armure | Cette cape a été imprégnée de l'élément du feu ce qui explique sa couleur rougeâtre. Elle est l'apanache des enchanteurs et c'est ce qui les dinstingue les plus sur le champ de bataille. . | 15 | enchanteur | 6,5 | 130 |
Cape du Familier | Armure | Spécialement concue pour l'invocateur, cette cape a l'étrange particularité de ne pas effrayer les animaux et les familiés. | 18 | invocateur | 7 | 175 |
Mante exosquelettique | Armure | La mante est une cape à capuchon sans manches. Celle-ci épouse les membres du magicien de ses dessins étrangement protecteurs. | 20 | magicien | 13 | 470 |
Pourpoint ecarlate | Armure | Ce pourpoint en cuir retourné, enduit d'une teinture à base de murex, est du plus bel effet, et d'un prix décourageant. | 21 | menestrel | 19 | 820 |
Harnois des batailles | Armure | Une armure complète qui n'a pas grand-chose à envier à celle des Paladins, si ce n'est leur destrier bien utile pour la porter. | 22 | garde imperial | 21 | 910 |
Chemise de mailles | Armure | Un haubert qui vous enveloppe de sa maille un barde de la tête aux pieds. 2 heures pour l'enfiler, 2 jours pour le quitter. | 22 | troubadour | 17 | 740 |
Toge moiree | Armure | On ne connaît pas la nature ni la teinte véritables de cette étoffe aux reflets changeants, qui se dérobe aux coups de l'adversaire. | 22 | illusionniste | 15 | 570 |
Armure de plates sacree | Armure | Impayable ! Mais tellement protectrice, cette armure bénie par Zirdegalik lui-même. | 23 | paladin | 22 | 1000 |
Soutane des elements | Armure | Une soutane qui ne craint ni la morsure du froid, ni le souffle du feu, pas plus que l'oxydation ou la pluie. | 23 | Elementaliste | 13 | 490 |
Armure de plaques impie | Armure | Forgée dans les feux infernaux, cette armure suinte le mal, comme son porteur la sueur. | 24 | chevalier noir | 20 | 900 |
Barde equestre | Armure | La barde est l'armure du cheval. Celle-là, destinée au maître, permet à ce dernier de ne faire qu'un avec sa monture. | 24 | hussard | 19 | 850 |
Clibanion de combat | Armure | Un clibanion est constitué d'un ensemble de plaques rivetées sur du cuir et réparties sur tout le corps pour en soulager le port. Confortable et très protecteur. | 25 | fou de guerre | 18 | 770 |
Crevice d'eclaireur | Armure | La crevice est au clibanion ce que l'armure de cuir est à la cuirasse. Bref c'est pareil, en moins cher. | 25 | pisteur | 17 | 700 |
Broigne annelee | Armure | Cuirasse allongée formant tunique, faite d'étoffe épaisse ou de cuir recouvert d'anneaux. | 26 | berserk | 16 | 660 |
Brigandine paysanne | Armure | La brigandine est une armure de cuir cloutée intégrale. Une allure d'enfer pour séduire les jouvencelles rominiennes, après les avoir enlevées à leurs parents. | 26 | hors la loi | 18 | 780 |
Tunique de spadassin | Armure | Les assassins ne peuvent porter d'armure bruyante. Cette tunique est idéale pour se faufiler sans bruit derrière un adversaire. | 29 | assassin | 15 | 600 |
Nom | Categorie | Description | Niveau | Alignement | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Gants | Gants | Une bonne paire de gants est indispensable pour vous protéger les mains des mauvais coups. | 1 | aventurier | 1 | 25 |
Gants du serpent | Gants | Fine et délicate, la paire de gants dite du Serpent ne gênera aucune de vos périlleuses manoeuvres. | 8 | rodeur | 2 | 110 |
Gantelet de Force | Gants | Gants en maille, solides et bruyants ! Plus jamais les coups d'estocs sur les mains ne vous empêcheront de vous battre ! | 9 | combattant | 3 | 120 |
Gants articules | Gants | Spécialement concus pour les enchanteurs et les invocateurs, ces gants s'articulent pour une meilleure maniabilité. | 12 | enchanteur | 1,5 | 105 |
Gants articules | Gants | Spécialement concus pour les enchanteurs et les invocateurs, ces gants s'articulent pour une meilleure maniabilité. | 12 | invocateur | 1,5 | 105 |
Gants de Richesse | Gants | On raconte que ces gants ne sont portés que par des riches bandits… Mais peut être n'est ce qu'une légende ? | 17 | brigand | 3 | 175 |
Gants de Richesse | Gants | On raconte que ces gants ne sont portés que par des riches bandits… Mais peut être n'est ce qu'une légende ? | 17 | predateur | 3 | 175 |
Gants d'acier | Gants | Pour tenir une arme du gabarit des chevaliers, il vaut mieux avoir une grosse paire de gants ! Certes celles-ci sont incofortables, mais elles sont indispensables si vous tenez à vos mains. | 18 | chevalier | 4 | 205 |
Gants de soie | Gants | Cette paire de gants en soie est précieuse. Son tissage très fin permet une grande maniabilité et une grande résistance aux chocs. | 19 | magicien | 2 | 110 |
Gants de la foi | Gants | Les gants de la foie sont des gants bénnis par les anciens combattants… Ce sont souvent des gants usés mais en parfaite état qui ont une souplesse exemplaire car très usités. | 19 | barde | 3 | 160 |
Bracelets d'os | Gants | Constitués de phalanges d'humanoïdes, ces bracelets sont censés dévier les coups aux mains. | 20 | necromant | 4 | 350 |
Cubitieres imperiales | Gants | Les cubitières protègent les mains jusqu'au coudes, ce qui permet en outre de s'en servir comme d'une arme. | 20 | soldat | 7 | 530 |
Gants d\'invocation | Gants | Ne tentez pas le diable sans ces gants… | 21 | conjurateur | 5 | 355 |
Gantelets d\'armes | Gants | Forgés dans le plus résistant des aciers, ces gantelets écrasent les mains qu'ils serrent, et protègent celles qu'ils recouvrent. | 23 | barbare | 5,5 | 495 |
Gants de manipulation | Gants | Des gants garantis magiques. A défaut il ne gênent pas vos mouvements, même les plus minutieux. | 26 | illusionniste | 4,5 | 325 |
Bracelets de glace | Gants | De la glace qui ne fond pas, c'est soit de la magie, soit une arnaque. | 27 | Elementaliste | 3,5 | 210 |
Menottes d'evasion | Gants | C'est le signe de reconnaissance des brigands les plus prestigieux, et leur sauvegarde la plus sûre lorqu'ils sont capturés. | 28 | hors la loi | 6 | 470 |
Gants d'onction | Gants | Ces gants traditionnellement réservés au clergé assurent au paladin son statut de favori des puissances divines. | 29 | paladin | 8 | 595 |
Poignets ornes | Gants | Seule la protection offerte par ces bracelets, exceptionnelle, diffère de leur équivalent en bijou. | 29 | menestrel | 6,5 | 510 |
Mitaines de tir | Gants | Ces gants ont deux doigts coupés afin de permettre au pisteur de combattre plus aisément à distance. | 29 | pisteur | 5,5 | 535 |
Nom | Categorie | Description | Niveau | Alignement | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Bottes de cuir | Bottes | Une belle paire de bottes de cuir, confortables pour marcher. | 2 | aventurier | 1 | 20 |
Bottes du Vent | Bottes | S'il y avait un guide du petit Rôdeur en herbe, il vous conseilerait les Bottes du Vent. Résistantes, et surtout silencieuses, elles s'adaptent à tous les pieds. | 6 | rodeur | 3 | 70 |
Bottes de Fer | Bottes | La paire de bottes pour homme solide ! 2,5 kilos au bout de chaque pied, ca muscle. | 8 | combattant | 4 | 90 |
Bottes des arcanes | Bottes | Seul un apprenti des arcanes peut mettre ses pieds dans ses bottes. De consistance magique, ces bottes légères sont très confortables. | 11 | apprenti | 2 | 90 |
Bottes du silence | Bottes | Lorsque lon est un brigand, il faut savoir se mouvoir sans faire de bruit ! C'est ce que font ses bottes à merveilles grâce à un curieux tissus très résistant sous la semelle. | 14 | brigand | 2,5 | 130 |
Bottines du loup | Bottes | On raconte que ces bottinnes sont fabriquées à partir de la peau tannée des loups. Elle aurait d'incroyables capacités, et dégagerait une odeur rassurante pour les animaux. | 16 | invocateur | 2,5 | 115 |
Bottes de vivacite | Bottes | Filant comme le vent, les bottes de vivacité confère une protection maximale pour un confort sans commune mesure avec les bottes classiques de guerre. | 17 | barde | 3,5 | 135 |
Bottes du soldat | Bottes | Les soldats font fréquemment de longues marches pour rejoindre le front, ou lors des campagnes militaires. Ces bottes épargneront leurs pieds, du moins un peu ! | 18 | soldat | 6 | 190 |
Bottes de legerete | Bottes | Finie la sensation de poid ! Avec ces bottes, vous vous sentirez léger sans pour autant négliger la protection non négligeable qu'elles vous offrent. Une valeur sure. | 18 | enchanteur | 2 | 145 |
Jambieres de vif argent | Bottes | Sculptées dans de l'argent natif, on dit que ces jambières ne protègent que les cœurs les plus purs. | 20 | paladin | 10,5 | 520 |
Bottines de noirceur | Bottes | C'est à partir de la nuit même qu'on a tissé ces bottines feutrées, incroyablement denses. | 21 | chevalier noir | 9,5 | 460 |
Chausses de plomb | Bottes | Les fous de guerres considèrent que le port éreintant de ces bottes les endurcissent. Ce qui est sûr c'est qu'en les ôtant, ils courront plus vite. | 21 | fou de guerre | 8,5 | 430 |
Cuissards blindes | Bottes | Les berserks ont préféré ces cuissards renforcés de métal à des bottes confortables mais peu protectrices. | 22 | berserk | 7,5 | 315 |
Bottes de vennerie | Bottes | On peut chasser à moindre prix, mais les proies ne sont pas les mêmes. | 22 | predateur | 7,5 | 360 |
Brodequins de la cabale | Bottes | Un signe d'appartenance à une secte mystérieuse qui hanterait les sous-sols de Romine. Peuvent aussi être utilisés comme chaussures. | 23 | sorcier | 5,5 | 165 |
Cuissardes de poussiere | Bottes | Ces cache-poussière vous permettront de parcourir des kilomètres tout en préservant honorablement vos jambes, qu'ils recouvrent entièrement. | 24 | hors la loi | 8,5 | 410 |
Sandales mystiques | Bottes | Des caligae de soldat, enchantées par des derviches pour les rendre résistantes aux attaques magiques. | 24 | mage de guerre | 6,5 | 310 |
Botillons de pourpre | Bottes | Des bottines qui s'accorderont parfaitement au pourpoint écarlate. Profitez-en, la mode est au violet. | 25 | menestrel | 9 | 510 |
Mocassins de l'au-delà | Bottes | Cette paire de mocassins vient du monde des morts dont elles connaissent parfaitement les raccourcis et les détours. Pratique quand on fait souvent l'aller-retour. | 25 | conjurateur | 7,5 | 500 |
Guetres de saltimbanque | Bottes | Des guêtres pour recouvrir vos bottes et protéger vos jambes. | 27 | troubadour | 8 | 455 |
Genouilleres du condottiere | Bottes | Particulièrement souples, car récupérées sur des mercenaires obséquieux, habitués aux courbettes. | 27 | bandit | 7,5 | 475 |
Cothurnes d'outre-tombe | Bottes | Ces chaussures hautes à semelle compensée, permettent au nécromant de paraître plus redoutable qu'il ne l'est. | 28 | necromant | 6,5 | 325 |
Solerets martiaux | Bottes | Pièce d'armure protégeant le pied, faite de lames métalliques emboîtées et articulées, le soleret est peu confortable mais très protecteur. | 29 | garde imperial | 10 | 720 |
Nom | Categorie | Description | Niveau | Alignement | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Capuchon | Casque | Le capuchon est d'une étonnante légèreté mais n'offre pas une grande protection. | 0 | aventurier | 1 | 10 |
Casque | Casque | Un casque de combat qui protège bien la nuque. | 3 | rodeur | 2 | 40 |
Casque | Casque | Un casque de combat qui protège bien la nuque. | 3 | combattant | 2 | 40 |
Heaume | Casque | Un heaume, lourd et effrayant. | 7 | combattant | 4 | 85 |
Casque en cuir | Casque | Parfaitement adapté à la forme du crane, ce casque est léger et ne gêne aucunement les mouvements. L'idéal pour les rodeurs de renom. | 11 | brigand | 3 | 100 |
Casque en cuir | Casque | Parfaitement adapté à la forme du crane, ce casque est léger et ne gêne aucunement les mouvements. L'idéal pour les rodeurs de renom. | 11 | barde | 3 | 100 |
Heaume de la fierte | Casque | Ce heaume est la marque des plus grands combattants de Romine ! Le porter signifie que l'on est aguerri au combat. Il est à lui seul un symbole de fierté. | 16 | combattant | 5 | 145 |
Masque enchante | Casque | Pour tous les apprentis, ce masque est la seule protection valable de la tête, qui ne les dérange pas pour leur sorts, ecnhatements et invocations. | 17 | apprenti | 1,5 | 115 |
Casque de Hotan | Casque | Hotan est le nom d'une ville légendaire. Sur les tableaux, ses défenseurs sont toujours représentés avec un casque lisse, symbole de leur nation. | 18 | predateur | 3 | 155 |
Calotte | Casque | La calotte est le casque typique du barde. Elle offre une large protection tout en génant pas sa machoire lui permettant de chanter lors d'un combat. | 18 | barde | 3,5 | 160 |
Bandeau de bure | Casque | La bure est une étoffe de laine grossière, pourquoi donc est-elle si cher ! | 22 | hors la loi | 7 | 515 |
Masque d'epouvantail | Casque | Ce masque est plus un procédé d'intimidation qu'une véritable pièce d'armure. Bien qu'en conservant le son ou la paille de la garniture, un bandit avisé doit arriver à en faire quelque chose. | 24 | bandit | 6 | 500 |
Heaume beni | Casque | Un heaume classique mais qu'on vous assure avoir été béni. Le prix aurait en tout cas tendance à le confirmer. | 27 | paladin | 9 | 495 |
Camail de parade | Casque | Rien ne vaut un beau couvre-chef pour paraître à votre avantage. On ne vous a rien dit en revanche en ce qui concerne sa protection. | 27 | menestrel | 7,5 | 470 |
Heaume de tenebres | Casque | Sûrement le même fabriquant que les bottes de noirceur. | 28 | chevalier noir | 8 | 560 |
Armet de sentinelle | Casque | Un casque à cimier, qui préserve la sentinelle étourdie de l'attaque surprise. | 28 | garde imperial | 8,5 | 600 |
Capuche d'effacement | Casque | Une capuche qui cache votre identité à vos adversaires. | 28 | illusionniste | 5,5 | 475 |
Tiare de guerre | Casque | Ce couvre-chef doré et incrusté de verroterie permet d'en imposer à vos alliés sur le champ de bataille. | 28 | mage de guerre | 5 | 270 |
Bassinet de fer froid' | Casque | Le fer froid ferait fuir les créatures invoquées. Les fous s'en soucient moins que de son excellente capacité protectrice. | 29 | fou de guerre | 7 | 490 |
Diademe du lien | Casque | Cette couronne protectrice pourrait contraindre les créatures invoquées à obéir à son porteur. | 29 | conjurateur | 6 | 435 |
Nom | Categorie | Description | Niveau | Alignement | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit bouclier | Bouclier | Un petit bouclier, utile pour parer les coups un peu gênants. | 3 | aventurier | 3 | 30 |
Grand bouclier | Bouclier | Un grand bouclier derrière lequel on peut aisément s'abriter. | 5 | combattant | 5 | 70 |
Haut bouclier du Levant | Bouclier | Le Haut Bouclier du levant atteint des sommums d'ingéniosité guerrière. Ressemblant à une double rondache, il permet un maniement aisé en corps à corps et offre une large surface de protection contre les projectiles. | 11 | soldat | 7 | 145 |
Haut bouclier du Levant | Bouclier | Le Haut Bouclier du levant atteint des sommums d'ingéniosité guerrière. Ressemblant à une double rondache, il permet un maniement aisé en corps à corps et offre une large surface de protection contre les projectiles. | 11 | chevalier | 7 | 145 |
Bouclier de la bete | Bouclier | Les invocateurs ont trouvé un moyen de se constituer un bouclier fait à partir de leurs familiés. Un étonnant bouclier, solide et maniable ! | 13 | invocateur | 4,5 | 125 |
Ardent de defense | Bouclier | Jeter des sorts et tenir un bouclier n'est pas chose aisée. L'ardent de défense remplit très bien cette fonction, car il est très petit et facielement rétractable. | 15 | magicien | 2,5 | 125 |
Haut Ecu | Bouclier | Si l'écu est un bouclier grand et peu maniable, le haut-écu est quant à lui bien plus petit et plus facile à utiliser. | 15 | barde | 4 | 105 |
Bouclier de la furie | Bouclier | Un barbare ne peut pas avoir un grand bouclier. Il doit pouvoir etre très mobile pour déchaïner sa furie et assener ses coups. Ce bouclier a tous les avantages : très solide, mais surtout peu dérangeant pour attaquer. | 19 | barbare | 6 | 200 |
Bouclier d'apocalypse | Bouclier | Il n'y a que deux choses qui peuvent vous protéger de l'apocalypse : la prière et ce bouclier fait d'un métal inconnu. | 20 | chevalier noir | 11,5 | 670 |
Brassiere armuree | Bouclier | Cette armure qui épouse le bras de l'épaule aux doigts permet au prédateur de parer les attaques à main nue. | 20 | predateur | 9,5 | 360 |
Egide precieux | Bouclier | Prince des boucliers, l'égide est un bouclier d'or auquel on prête des pouvoirs merveilleux. | 20 | enchanteur | 8,5 | 275 |
Pavois de Judas | Bouclier | Ce grand bouclier a été percé d'une ouverture en son centre pour être utilisé conjointement avec une arme d'hast, et ce sans découvrir son porteur. | 21 | paladin | 12,5 | 595 |
Targe de camouflage | Bouclier | Cette targe constituée de bois enchevêtrés est la plus sûre des couvertures pour qui ne veut pas se faire repérer en forêt. | 21 | brigand | 10 | 350 |
Ecusson armorie | Bouclier | Les bardes ont à cœur d'afficher leur ascendance, et d'éviter les mauvais coups. Choses que ce bouclier rend tout à fait compatibles. | 23 | barde | 10,5 | 470 |
Bouclier du demon | Bouclier | Une protection concue à partir de la peau d'un démon écailleux… et malheureusement rancunier. | 23 | conjurateur | 40307 | 395 |
Pavois de la tortue | Bouclier | Ce grand bouclier rectangulaire et translucide, élaboré à partir de carapaces de tortues, est idéal en formation serrée. | 24 | garde imperial | 12 | 650 |
Ecu fantomatique | Bouclier | Un petit bouclier intangible, sauf aux coups, dont il annule l'énergie cinétique. | 24 | necromant | 8,5 | 290 |
Epauliere de contrecoup | Bouclier | Un épaulière faite d'un gambison de chevalier sur lequel on a riveté quelques pointes. Pratique pour enfoncer une porte. | 26 | mage de guerre | 8,5 | 455 |
Ardent de sapience | Bouclier | On dit que l'examen de la marquetterie de ce bouclier apporterait la sagesse. En tout cas il évite les ampoules. | 27 | sorcier | 7,5 | 250 |
Rondache de cavalerie | Bouclier | Un petit bouclier qui n'empêche pas la tenue des rênes ou le combat depuis une monture. | 28 | hussard | 11 | 620 |
Les armes de contact sont essentiellement proposées aux combattants (armes à 6 PA notamment), ainsi qu'aux rodeurs. Des dégats importants, mais attention aux risques de contre-attaques !
Nom | Categorie | Description | Niveau | Alignement | Poids | Prix | Type de dégats | Portée | Coût en PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baton | Arme de contact | Un simple baton de combat, taille dans le bois le plus dur qu'on puisse trouver. | 1 | aventurier | 5 | 10 | cont | CAC | 7 |
Dague | Arme de contact | Une petite dague toute simple, qui se glisse facilement a la ceinture. | 1 | aventurier | 1 | 15 | perf | CaC | 7 |
Epee courte | Arme de contact | Une petite epee, maniable et relativement legere. | 2 | aventurier | 2 | 35 | Tranch | CAC | 7 |
Epee longue | Arme de contact | L'epee de base par excellence ! Simple mais efficace ! | 3 | aventurier | 3 | 50 | tranch | CAC | 7 |
Lance | Arme de contact | La lance est parfaite pour maintenir un ennemi a bonne distance de vous. | 4 | combattant | 6 | 65 | perf | CAC | 7 |
Lance | Arme de contact | La lance est parfaite pour maintenir un ennemi a bonne distance de vous. | 4 | rodeur | 6 | 65 | perf | CAC | 7 |
Epee batarde | Arme de contact | Son long pommeau permet une grande puissance pour les coups d'estoc. Un large tranchant pour faire saigner qui de droit. | 4 | combattant | 4 | 75 | tranch | CAC | 7 |
Hache | Arme de contact | Une hache bien affutee, coupe aussi bien les os que le bois. | 5 | combattant | 5 | 80 | tranch | CAC | 7 |
Sceptre | Arme de contact | Un sceptre sculpte dans un bois precieux. | 6 | apprenti | 3 | 45 | cont | CAC | 7 |
Sabre | Arme de contact | Maniable et parfaitement aiguise, ce sabre decoupera les plus recalcitrants. | 6 | rodeur | 5 | 90 | tranch | CAC | 7 |
Hallebarde | Arme de contact | Une lourde hallebarde, De quoi faucher tous les premiers qui resistent. | 7 | combattant | 8 | 110 | tranch | CAC | 7 |
Fleuret | Arme de contact | Le fleuret est l'arme elegante par excellence. Rapide et efficace, seuls les rôdeurs les plus aguerris le maitriseront parfaitement. | 8 | rodeur | 2,5 | 85 | perf | CAC | 7 |
Marteau de la vengeance | Arme de contact | Un lourd marteau de combat pour briser les os de vos adversaires. | 10 | chevalier | 8 | 140 | cont | CAC | 7 |
Masse d'arme | Arme de contact | La masse d'arme fait trembler n'importe quel ennemi. | 10 | soldat | 9 | 160 | cont | CAC | 7 |
Fleau | Arme de contact | Le fleau, egalement appele L'arracheur de membres . | 10 | barbare | 10 | 180 | cont | CAC | 7 |
Depeceur | Arme de contact | Cette arme etait autrefois utilisee pour depecer les animaux morts. Sa double lame tranchante formant un coude l'a transformee en arme redoutable. | 11 | brigand | 4 | 150 | tranch | CAC | 7 |
Depeceur | Arme de contact | Cette arme etait autrefois utilisee pour depecer les animaux morts. Sa double lame tranchante formant un coude l'a transformee en arme redoutable. | 11 | predateur | 4 | 150 | tranch | CAC | 7 |
Fleau divin | Arme de contact | De tres loin l'arme preferee des barbares. Des degats importants pour un objet lourd mais tres maniable. Une version amelioree du fleau du pardon. | 11 | barbare | 12 | 280 | cont | CAC | 7 |
Fouet | Arme de contact | Un fouet mortel aux lanieres de cuir. Une arme polissone et bien pratique. | 12 | barde | 2 | 120 | cont | CAC | 7 |
Epee reguliere | Arme de contact | L'epee reguliere a ete specialement concue pour les soldats d'elites. Parfaitement equilibree, c'est une arme de choix tres polyvalente. | 12 | soldat | 10,5 | 250 | tranch | CAC | 7 |
Fleau du pardon | Arme de contact | Autrefois, le Fleau du Pardon servait a l'auto-flagellation. Les croyances ancestrales preconisaient la flagellation pour obtenir la redemption eternelle. | 13 | combattant | 6 | 220 | cont | CAC | 7 |
Godendac | Arme de contact | Appele aussi Godendard. Le Godendac ressemble a une massue effilee muni d'une pointe de dague et mesurant environ 2 metres de long. Il fait des degats devastateurs lorsque l'assaillant transperce l'armure adverse. | 14 | predateur | 8 | 260 | perf | CAC | 7 |
Perce-gorge | Arme de contact | Dur de croire qu'un objet si leger soit si efficace ! Le Perce-gorge porte tristement bien son nom… | 15 | brigand | 5 | 230 | perf | CAC | 7 |
Longue Francisque | Arme de contact | La Longue Francisque est une arme hybride. Suffisamment maniable pour etre utilisee d'une main, sa forme est specialement concue pour trancher les membres au travers de solides armures. | 15 | chevalier | 9 | 270 | tranch | CAC | 6 |
Epee du Veteran | Arme de contact | L'Epee du Veteran est une arme de premier choix pour tout soldat. Seuls les plus braves peuvent la porter. | 15 | soldat | 12 | 310 | tranch | CAC | 6 |
Fourche du Diable | Arme de contact | La Fourche a pour fonction de transpercer l'ennemi et de causer d'effroyables dommages. C'est une arme brutale et dangeureuse, parfaite pour les barbares. | 15 | barbare | 14 | 350 | perf | CAC | 6 |
Fouet infernal | Arme de contact | Le fouet de l'enfer etait avant un instrument de torture jusqu'au moment ou l'on se rendit compte de son utilite sur les champs de bataille. | 16 | barde | 4 | 200 | cont | CaC | 7 |
Sceptre de commandement | Arme de contact | Les invocateurs utilisent moins le sceptre comme une arme que comme un baton pour punir leur familier recalcitrant. | 16 | invocateur | 6 | 250 | Cont | CaC | 7 |
Pique infernale | Arme de contact | Cette pique transperce les armures et les corps avec une deconcertante facilite. Beaucoup l'ont surnomme l'empaleuse… | 17 | barbare | 16 | 455 | perf | CaC | 6 |
Epee du respect | Arme de contact | L'epee du respect est la grande soeur de l'epee reguliere. Mieux equilibree, elle est egalement bien plus tranchante. Sa longue lame devrait en faire fuir plus d'un ! | 18 | soldat | 14,5 | 415 | tranch | CaC | 6 |
Rakt | Arme de contact | Le Rakt est une evolution du dard. C'est en fait une lame souple mais tres solide, et surtout extremement fine. Tellement fine qu'elle inflige plus de souffrance quand celle-ci est retire du corps de la victime que lors de son introduction. | 19 | rodeur | 8 | 320 | perf | CaC | 7 |
Grand Marteau | Arme de contact | Ce marteau est l'arme ideale du chevalier. Elle permet de tenir en respect son adversaire, facilitant la defense et l'esquive ! Elle est tout aussi bien un arme de melee que de tournoi. | 19 | chevalier | 13 | 375 | cont | CaC | 6 |
Pieu du Tartare | Arme de contact | Ce pieu utilise pour supplicier les condamnes, a ete durci au feu. Il est devenu une arme redoutable entre les mains de certains barbares. | 20 | barbare | 19 | 600 | perf | CaC | 6 |
Epee à double tranchant | Arme de contact | Une arme a deux mains, peu maniable, n'a pas besoin d'une double surface de coupe. Mais Donnez celle-ci a un soldat, il vous montrera a quoi peut servir son second tranchant. | 21 | soldat | 16,5 | 560 | Tranch | CaC | 6 |
Massue des geants | Arme de contact | Les geants de Romine confectionnent des armes rudimentaires mais devastatrices. Seuls les berserks les plus forts peuvent les utiliser de maniere convenable. | 21 | berserk | 38 | 690 | Cont | CaC | 7 |
Morgenstern | Arme de contact | Cette masse a pointes, appelee aussi 'etoile du matin', offre une plus grande precision et une meilleure velocite qu'un fleau. | 22 | chevalier | 14,5 | 480 | Cont | CaC | 6 |
Fleau bycephale | Arme de contact | Ne faut-il pas etre fou pour ajouter une deuxieme boule a une arme qui pardonne aussi peu qu'un fleau ? C'est aussi une arme incroyablement rapide, qui continue a frapper quand on arme le bras. | 22 | fou de guerre | 17 | 630 | Cont | CaC | 5 |
Lance de cavalerie | Arme de contact | Les degats de cette arme de predilection des chevaliers imperiaux sont amplifies par la vigueur de leur monture. Sans elle, un chevalier serait incapable de la manier. | 22 | hussard | 18 | 655 | Perf | CaC | 6 |
Main gauche insidieuse | Arme de contact | La main gauche serait une dague d'estoc ? Les assassin savent seul user de sa taille et surtout de la fiole a poison cachee dans son pommeau. | 23 | assassin | 12,5 | 460 | Tranch | CaC | 7 |
Lance de fantassin | Arme de contact | Cette lance de 4 metres permet de toucher l'ennemi avant qu'il ne vous frappe au contact, et de l'atteindre meme protege par un premier rang. C'est aussi une arme de contact… | 23 | garde imperial | 15 | 595 | perf | 2 | 6 |
Epee à trois mains | Arme de contact | Cette epee hors normes ne peut etre maniee a deux mains par le commun des mortels, tant elle est encombrante. A moins que vous ne renoncier a votre precieux bouclier. | 23 | chevalier noir | 19 | 615 | Tranch | CaC | 6 |
Knout | Arme de contact | Version evoluee du fouet a la laniere duquelle le knout ajoute une griffe metallique qui dechire les chairs. | 24 | barde | 6 | 375 | Cont | CaC | 7 |
Couteau de chasse | Arme de contact | Specialiste de la distance, un pisteur n'emporte pas moins toujours avec lui un long couteau de chasse pour achever ses proies. | 24 | pisteur | 8,5 | 400 | perf | CaC | 7 |
Chaîne d'attaque | Arme de contact | La chaine est une arme improvisee qui provoque une douleur commotionnante chez la victime. | 24 | hors la loi | 9,5 | 410 | Psy | CaC | 7 |
Sainte guisarme | Arme de contact | Imaginez une lame au bout d'une pique, fichee dans un bouclier, le tout abondamment beni. Vous aurez une idee du stratageme unique employe par les paladins pour combattre sans se decouvrir. | 24 | paladin | 13,5 | 565 | Tranch | CaC | 6 |
Epieu funeste | Arme de contact | Si le pieu du Tartare est redoutable, son frere aine l'est encore davantage. | 24 | barbare | 21 | 810 | Perf | CaC | 6 |
Lacet etrangleur | Arme de contact | La suffocation provoquee par un lacet est terriblement incapacitante. | 25 | bandit | 7,5 | 390 | Ench | CaC | 7 |
